Liebe Freunde des königlichen Sports!
Wir werden euch nun Einblicke in unser Abteilungsleben geben. Vieles altes und neues Wissenswertes vom Schachsport in Travemünde werdet ihr hier erfahren. Ihr könnt nachlesen, wann der Schachsport im Ostseebad anfing, sich zu organisieren und wer wann einmal einen Pokal oder eine Meisterschaft gewann. Auch über das weltbekannte INTERN. TRAVEMÜNDER SCHACH-OPEN vom Anfang bis zum Ende könnt ihr alles nachlesen und auf Bildern ist natürlich auch vieles festgehalten.
Wir würden uns freuen, wenn wir vielen Sportfreunden einen Anstoß geben könnten, sich zukünftig auch Schachfreund nennen zu können. Gründe, den "königlichen Sport" zu betreiben, gibt es viele. Hier denken wir auch besonders an unsere Schüler/innen, die neben Geduld, Konzentration und Phantasie auch logisches Denken üben. Auch für ältere Menschen ist das zutreffend, außerdem kann man den Schachsport schon mit 6 oder aber auch mit weit über 60 Jahren ausüben. Derzeit haben wir leider selbst keine Jugend, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, schon in der Stadtschule als Schüler/in Schach zu lernen. Unser André Hanßke hat derzeit als Lehrkraft eine Schulschach-AG mit ~ 20 Kids. Bei uns ist unser ältester Mannschaftsspieler schon 93 Jahre! Man sieht es doch immer wieder, sei es im Bekanntenkreis zu Hause, beim Spaziergehen in den Parks, bei den Gartenschachanlagen oder in den Hotels und Restaurants: schachspielende Menschen. Man lernt bei unserem Sport schnell neue Freunde/Menschen kennen.
Sollten sie den Weg in unser Spiellokal, dem Weinrestaurant „Das kleine Winkler“ in der Vorderreihe 22, finden: Schachfreunde/innen stehen als Partner/Gegner dienstags von 19.00 – 22.00 Uhr bereit, man ist in Geselligkeit und hat Unterhaltung - beim Schachcomputer zu Hause ist das schon schwieriger (und der ist meistens so stark, dass man stets verliert).
Wir wünschen euch vorerst einmal viel Spaß beim Surfen auf unseren Sites und würden uns über einen Besuch bei uns im Spiellokal sehr freuen.
GENS UNA SUMUS
Aktueller Stand unserer Vereinsmeisterschaft 2024
Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Meß | 1022 | 3 | 2 | 5 | 37 | 0 |
2 | Steven Hannemann | 1598 | 1 | 1 | 6 | 36 | 0 |
2 | Till Karow | 1324 | 2 | 1 | 6 | 36 | 0 |
2 | Peter Suehling | 1457 | 1 | 1 | 6 | 36 | 0 |
2 | Detlef Hochkirchen | 1035 | 3 | 1 | 6 | 36 | 0 |
2 | Dr. Wolfgang Pieper | 1509 | 1 | 1 | 6 | 36 | 0 |
7 | Mariam Afschar | 1124 | 3 | 0 | 7 | 35 | 0 |
Steven Hannemann | 1 : 0 | Isabella Meß |
Till Karow | 0 : 1 | Peter Suehling |
Detlef Hochkirchen | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Detlef Hochkirchen | : | Steven Hannemann |
Mariam Afschar | 0 : 1 | Till Karow |
Peter Suehling | : | Isabella Meß |
Steven Hannemann | : | Peter Suehling |
Isabella Meß | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Till Karow | : | Detlef Hochkirchen |
Till Karow | : | Steven Hannemann |
Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Isabella Meß |
Mariam Afschar | : | Peter Suehling |
Steven Hannemann | : | Mariam Afschar |
Peter Suehling | : | Detlef Hochkirchen |
Isabella Meß | : | Till Karow |
Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Dr. Wolfgang Pieper |
Isabella Meß | : | Dr. Wolfgang Pieper |
Dr. Wolfgang Pieper | : | Steven Hannemann |
Mariam Afschar | : | Dr. Wolfgang Pieper |
Dr. Wolfgang Pieper | : | Till Karow |
Peter Suehling | : | Dr. Wolfgang Pieper |
Turnier vom 01.10.2024
Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Lindenberg | 1612 | 7 | 6.5 | 23.5 | 179 | 0 |
2 | Andreas Kuhlmann | 1759 | 7 | 5.5 | 28 | 167.5 | 0 |
3 | Neithard Nickel | 1930 | 7 | 5 | 25 | 175 | 0 |
4 | Thomas Tönniges | 1968 | 7 | 4.5 | 26 | 174.5 | 0 |
5 | Isabella Meß | 1022 | 7 | 3.5 | 27.5 | 169 | 0 |
6 | Peter Sühling | 1457 | 7 | 3.5 | 23 | 169.5 | 0 |
7 | Andreas Hinz | 1640 | 7 | 3.5 | 20.5 | 175 | 0 |
8 | Mariam Afschar | 1124 | 7 | 1.5 | 22 | 174.5 | 0 |
9 | Detlef Hochkirchen | 1035 | 7 | 1 | 24 | 167 | 0 |
10 | Till Karow | 1324 | 7 | 0.5 | 25.5 | 164 | 0 |
Thomas Tönniges | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Neithard Nickel | 1 : 0 | Till Karow |
Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Isabella Meß |
Andreas Hinz | ½ : ½ | Peter Sühling |
Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
Isabella Meß | ½ : ½ | Neithard Nickel |
Mariam Afschar | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
Peter Sühling | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
Till Karow | 0 : 1 | Andreas Hinz |
Neithard Nickel | ½ : ½ | Tristan Lindenberg |
Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Peter Sühling |
Thomas Tönniges | 1 : 0 | Till Karow |
Andreas Hinz | 0 : 1 | Isabella Meß |
Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Mariam Afschar |
Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Isabella Meß |
Andreas Hinz | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
Thomas Tönniges | 0 : 1 | Neithard Nickel |
Peter Sühling | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Till Karow | 0 : 1 | Detlef Hochkirchen |
Peter Sühling | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Neithard Nickel |
Isabella Meß | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Andreas Hinz |
Mariam Afschar | ½ : ½ | Till Karow |
Till Karow | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
Neithard Nickel | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
Thomas Tönniges | 1 : 0 | Peter Sühling |
Isabella Meß | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
Mariam Afschar | 0 : 1 | Andreas Hinz |
Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
Andreas Kuhlmann | ½ : ½ | Thomas Tönniges |
Andreas Hinz | 0 : 1 | Neithard Nickel |
Isabella Meß | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Peter Sühling | 1 : 0 | Till Karow |
Am Freitag (9. Februar 2024) haben wir in der Kreisliga B Ost einen klasse Sieg gegen den SC Fehmarn I eingefahren! Endstand: 4.5 zu 1.5 für uns. Siege konnten von Neithard Nickel, Steven Hannemann und Peter Suehling eingefahren werden. Alle anderen Partien endeten remis.
Spieler (TSV Kücknitz/ TSV Travemünde) | Elo | Ergebnis | Elo | Spieler (SC Fehmarn) |
---|---|---|---|---|
Nickel, Notker | 1902 | 0.5 - 0.5 | 1848 | Haserodt, Jan |
Nickel, Neithard | 1921 | 1 - 0 | 1667 | Kohrn, Thomas |
Hinz, Andreas | 1663 | 0.5 - 0.5 | 1549 | Lafrentz, Karsten |
Olßon, Malte | 1529 | 0.5 - 0.5 | 1478 | Schulz, Günther |
Hannemann, Steven | 1488 | 1 - 0 | 1471 | Schröder, Wolfgang |
Suehling, Peter | 1524 | 1 - 0 | 1389 | Böhnke, Horst |
Platz Name Pkte. W.1 W.2 1 Tristan 4.5 14.50 72.50 2 Thomas Tönniges 4.0 12.50 65.50 3 Neithard Nickel 3.5 14.50 66.50 4 Steven Hannemann 3.0 15.00 64.50 5 Wolfgang Clemens 3.0 14.50 65.50 6 Andreas Kuhlmann 3.0 14.00 60.00 7 Andreas Hinz 2.0 14.50 60.50 8 Horst Radünz 2.0 12.00 61.00 9 Peter Sühling 2.0 10.00 60.50 10 Isabella Meß 2.0 9.00 60.50 11 Dietmar 1.0 9.00 58.50 12 Heinrich Scheller 0.0 10.50 54.50
Am 24.11.2023 konnten wir trotz einem Spieler weniger einen 3,5 zu 2,5 Sieg gegen unsere Freunde aus Lübeck einfahren.
Gespielt wurde auswärts. Die genauen Ergebnisse:
1) Herrnkind,Martin (1895) - Gerstel,Joerg (1908) 0 - 1 2) Jankowiak,Frank (1795) - Kuhlmann,Andreas (1717) 0 - 1 3) Plackmeyer,Jan-Henrik (1801) - Hinz,Andreas (1663) 0.5 - 0.5 4) Erfkamp,Werner (1929) - Olßon,Malte (1529) + / - 5) Freytag,Nicole (1681) - Hannemann,Steven (1488) 0 - 1 6) Gruber,Albert (1631) - Afschar,Mariam (1126) 1 - 0
Am 21. November 2023 haben wir mal wieder ein kleines Schnellschach-Turnier mit unseren Schachfreunden aus Kücknitz veranstaltet.
Gespielt wurde mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten pro Spieler und Partie.
Hier der Tabellen-Endstand:
1.) Thomas Tönniges (4 Punkte) 2.) Andreas Hinz (3.5 Punkte) 3.) Wolfgang Clemens (3 Punkte) 4.) Andreas Kuhlmann (3 Punkte) 5.) Isabella Meß (2.5 Punkte) 6.) Steven Hannemann (2 Punkte) 7.) Till Karow (2 Punkte) 8.) Heinrich Scheller (0 Punkte)