Liebe Freunde des königlichen Sports!
Wir werden euch nun Einblicke in unser Abteilungsleben geben. Vieles altes und neues Wissenswertes vom Schachsport in Travemünde werdet ihr hier erfahren. Ihr könnt nachlesen, wann der Schachsport im Ostseebad anfing, sich zu organisieren und wer wann einmal einen Pokal oder eine Meisterschaft gewann. Auch über das weltbekannte INTERN. TRAVEMÜNDER SCHACH-OPEN vom Anfang bis zum Ende könnt ihr alles nachlesen und auf Bildern ist natürlich auch vieles festgehalten.
Wir würden uns freuen, wenn wir vielen Sportfreunden einen Anstoß geben könnten, sich zukünftig auch Schachfreund nennen zu können. Gründe, den "königlichen Sport" zu betreiben, gibt es viele. Hier denken wir auch besonders an unsere Schüler/innen, die neben Geduld, Konzentration und Phantasie auch logisches Denken üben. Auch für ältere Menschen ist das zutreffend, außerdem kann man den Schachsport schon mit 6 oder aber auch mit weit über 60 Jahren ausüben. Derzeit haben wir leider selbst keine Jugend, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, schon in der Stadtschule als Schüler/in Schach zu lernen. Unser André Hanßke hat derzeit als Lehrkraft eine Schulschach-AG mit ~ 20 Kids. Bei uns ist unser ältester Mannschaftsspieler schon 93 Jahre! Man sieht es doch immer wieder, sei es im Bekanntenkreis zu Hause, beim Spaziergehen in den Parks, bei den Gartenschachanlagen oder in den Hotels und Restaurants: schachspielende Menschen. Man lernt bei unserem Sport schnell neue Freunde/Menschen kennen.
Sollten sie den Weg in unser Spiellokal, dem Weinrestaurant „Das kleine Winkler“ in der Vorderreihe 22, finden: Schachfreunde/innen stehen als Partner/Gegner dienstags von 19.00 – 22.00 Uhr bereit, man ist in Geselligkeit und hat Unterhaltung - beim Schachcomputer zu Hause ist das schon schwieriger (und der ist meistens so stark, dass man stets verliert).
Wir wünschen euch vorerst einmal viel Spaß beim Surfen auf unseren Sites und würden uns über einen Besuch bei uns im Spiellokal sehr freuen.
GENS UNA SUMUS
Aktueller Stand unserer Vereinsmeisterschaft 2024
Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Hannemann | 1598 | 6 | 6 | 15 | 111 | 1 |
2 | Peter Suehling | 1457 | 6 | 5 | 16 | 110 | 0 |
3 | Isabella Meß | 1022 | 6 | 4 | 17 | 109 | 0 |
4 | Till Karow | 1324 | 6 | 2 | 19 | 107 | 1 |
4 | Dr. Wolfgang Pieper | 1509 | 6 | 2 | 19 | 107 | 0 |
6 | Detlef Hochkirchen | 1035 | 6 | 1 | 20 | 106 | 0 |
6 | Mariam Afschar | 1124 | 6 | 1 | 20 | 106 | 0 |
Steven Hannemann | 1 : 0 | Isabella Meß |
Till Karow | 0 : 1 | Peter Suehling |
Detlef Hochkirchen | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Detlef Hochkirchen | - : + | Steven Hannemann |
Mariam Afschar | 0 : 1 | Till Karow |
Peter Suehling | 1 : 0 | Isabella Meß |
Steven Hannemann | 1 : 0 | Peter Suehling |
Isabella Meß | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Till Karow | + : - | Detlef Hochkirchen |
Till Karow | 0 : 1 | Steven Hannemann |
Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Isabella Meß |
Mariam Afschar | 0 : 1 | Peter Suehling |
Steven Hannemann | 1 : 0 | Mariam Afschar |
Peter Suehling | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
Isabella Meß | 1 : 0 | Till Karow |
Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Dr. Wolfgang Pieper |
Isabella Meß | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Pieper |
Dr. Wolfgang Pieper | 0 : 1 | Steven Hannemann |
Mariam Afschar | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Pieper |
Dr. Wolfgang Pieper | 1 : 0 | Till Karow |
Peter Suehling | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Pieper |
Turnier vom 28.01.2025
Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Lindenberg | 1610 | 7 | 6.5 | 26 | 169.5 | 0 |
2 | Neithard Nickel | 1930 | 7 | 6.5 | 21.5 | 180 | 0 |
3 | Thomas Tönniges | 1970 | 7 | 5 | 23 | 178 | 0 |
4 | Andreas Kuhlmann | 1758 | 7 | 4.5 | 19 | 181.5 | 0 |
5 | Wolfgang Clemens | 1719 | 7 | 2.5 | 29 | 163.5 | 0 |
6 | Isabella Meß | 1186 | 7 | 2.5 | 27.5 | 163.5 | 0 |
7 | Peter Sühling | 1520 | 7 | 2.5 | 25 | 169.5 | 0 |
8 | Andreas Hinz | 1653 | 7 | 2.5 | 24.5 | 174.5 | 0 |
9 | Reiner Hinz | 1594 | 7 | 1.5 | 24.5 | 170 | 0 |
10 | Detlef Hochkirch | 1053 | 7 | 1 | 25 | 165 | 0 |
Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Thomas Tönniges |
Neithard Nickel | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
Wolfgang Clemens | ½ : ½ | Andreas Kuhlmann |
Andreas Hinz | ½ : ½ | Isabella Meß |
Reiner Hinz | ½ : ½ | Peter Sühling |
Tristan Lindenberg | ½ : ½ | Neithard Nickel |
Thomas Tönniges | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Andreas Hinz |
Peter Sühling | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
Isabella Meß | 1 : 0 | Reiner Hinz |
Andreas Kuhlmann | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
Neithard Nickel | 1 : 0 | Peter Sühling |
Thomas Tönniges | 1 : 0 | Isabella Meß |
Andreas Hinz | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
Detlef Hochkirch | 0 : 1 | Reiner Hinz |
Peter Sühling | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
Neithard Nickel | 1 : 0 | Thomas Tönniges |
Isabella Meß | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Reiner Hinz |
Detlef Hochkirch | 0 : 1 | Andreas Hinz |
Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Isabella Meß |
Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Neithard Nickel |
Reiner Hinz | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
Andreas Hinz | 1 : 0 | Peter Sühling |
Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
Isabella Meß | 0 : 1 | Neithard Nickel |
Thomas Tönniges | 1 : 0 | Andreas Hinz |
Reiner Hinz | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
Peter Sühling | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
Andreas Hinz | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
Neithard Nickel | 1 : 0 | Reiner Hinz |
Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Peter Sühling |
Detlef Hochkirch | 1 : 0 | Isabella Meß |
Am Freitag (9. Februar 2024) haben wir in der Kreisliga B Ost einen klasse Sieg gegen den SC Fehmarn I eingefahren! Endstand: 4.5 zu 1.5 für uns. Siege konnten von Neithard Nickel, Steven Hannemann und Peter Suehling eingefahren werden. Alle anderen Partien endeten remis.
Spieler (TSV Kücknitz/ TSV Travemünde) | Elo | Ergebnis | Elo | Spieler (SC Fehmarn) |
---|---|---|---|---|
Nickel, Notker | 1902 | 0.5 - 0.5 | 1848 | Haserodt, Jan |
Nickel, Neithard | 1921 | 1 - 0 | 1667 | Kohrn, Thomas |
Hinz, Andreas | 1663 | 0.5 - 0.5 | 1549 | Lafrentz, Karsten |
Olßon, Malte | 1529 | 0.5 - 0.5 | 1478 | Schulz, Günther |
Hannemann, Steven | 1488 | 1 - 0 | 1471 | Schröder, Wolfgang |
Suehling, Peter | 1524 | 1 - 0 | 1389 | Böhnke, Horst |
Platz Name Pkte. W.1 W.2 1 Tristan 4.5 14.50 72.50 2 Thomas Tönniges 4.0 12.50 65.50 3 Neithard Nickel 3.5 14.50 66.50 4 Steven Hannemann 3.0 15.00 64.50 5 Wolfgang Clemens 3.0 14.50 65.50 6 Andreas Kuhlmann 3.0 14.00 60.00 7 Andreas Hinz 2.0 14.50 60.50 8 Horst Radünz 2.0 12.00 61.00 9 Peter Sühling 2.0 10.00 60.50 10 Isabella Meß 2.0 9.00 60.50 11 Dietmar 1.0 9.00 58.50 12 Heinrich Scheller 0.0 10.50 54.50
Am 24.11.2023 konnten wir trotz einem Spieler weniger einen 3,5 zu 2,5 Sieg gegen unsere Freunde aus Lübeck einfahren.
Gespielt wurde auswärts. Die genauen Ergebnisse:
1) Herrnkind,Martin (1895) - Gerstel,Joerg (1908) 0 - 1 2) Jankowiak,Frank (1795) - Kuhlmann,Andreas (1717) 0 - 1 3) Plackmeyer,Jan-Henrik (1801) - Hinz,Andreas (1663) 0.5 - 0.5 4) Erfkamp,Werner (1929) - Olßon,Malte (1529) + / - 5) Freytag,Nicole (1681) - Hannemann,Steven (1488) 0 - 1 6) Gruber,Albert (1631) - Afschar,Mariam (1126) 1 - 0
Am 21. November 2023 haben wir mal wieder ein kleines Schnellschach-Turnier mit unseren Schachfreunden aus Kücknitz veranstaltet.
Gespielt wurde mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten pro Spieler und Partie.
Hier der Tabellen-Endstand:
1.) Thomas Tönniges (4 Punkte) 2.) Andreas Hinz (3.5 Punkte) 3.) Wolfgang Clemens (3 Punkte) 4.) Andreas Kuhlmann (3 Punkte) 5.) Isabella Meß (2.5 Punkte) 6.) Steven Hannemann (2 Punkte) 7.) Till Karow (2 Punkte) 8.) Heinrich Scheller (0 Punkte)