Travemünder Monatsblitz
Tabelle vom 09.05.2008
Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | ELO | Punkte |
1 | Andreas Masio | TSV Travemünde | 2080 | 2115 | 8,5 | |
2 | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1845 | 7 | ||
3 | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1809 | 1996 | 5 | |
4 | Neithard Nickel | TSV Travemünde | 1969 | 2098 | 4,5 | |
5 | Sebastian Nickel | TSV Travemünde | 1704 | 3,5 | ||
6 | Alfred Müller | TSV Travemünde | 1,5 |
Tabelle vom 04.04.2008
Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | ELO | Punkte |
1 | Andreas Masio | TSV Travemünde | 2014 | 2115 | 12 | |
2 | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1906 | 11 | ||
3 | Patrick Steiner | TSV Travemünde | 1755 | 10 | ||
4 | Andre Müller | TSV Travemünde | 1418 | 7 | ||
5 | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1863 | 6,5 | ||
6 | Horst Radünz | TSV Travemünde | 1623 | 5 | ||
7 | Ralf Baade | TSV Travemünde | 1655 | 4,5 | ||
8 | Andreas Müller | TSV Travemünde | 1399 | 0 |
Tabelle vom 15.02.2008
Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | ELO | Punkte |
1 | Andreas Masio | TSV Travemünde | 2014 | 2115 | 5,5 | |
2 | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1863 | 3,5 | ||
3 | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1908 | 3 | ||
4 | Andreas Müller | TSV Travemünde | 1399 | 0 |
Tabelle vom 25.01.2008
Platz | Anm. | Name | Verein | DWZ | ELO | Punkte |
1 | n.St. | Andreas Masio | TSV Travemünde | 2014 | 2115 | 10,00 |
2 | n.St. | Anton Bulygin | TSV Travemünde | 1908 | 10,00 | |
3 | Notker Nickel | TSV Travemünde | 1863 | 9,00 | ||
4 | Patrick Steiner | TSV Travemünde | 1755 | 8,00 | ||
5 | Horst Radünz | TSV Travemünde | 1623 | 5,50 | ||
6 | Bodo Zündorf | TSV Travemünde | 1685 | 5,00 | ||
6 | Matthias Kohn | TSV Travemünde | 1779 | 5,00 | ||
8 | Ralf Baade | TSV Travemünde | 1655 | 4,50 | ||
9 | Alfred Müller | 3,50 | ||||
10 | Mariam Afschar | TSV Travemünde | 1188 | 3,00 | ||
11 | Andre Müller | TSV Travemünde | 1418 | 1,50 | ||
12 | Andreas Müller | TSV Travemünde | 1399 | 1,00 |