Schnellschach
04.11.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neithard Nickel | 1888 | 6 | 6 | 15 | 111 | 0 |
| 2 | Thomas Tönniges | 1983 | 6 | 4 | 17 | 109 | 0 |
| 2 | Andreas Hinz | 1633 | 6 | 4 | 17 | 109 | 0 |
| 4 | Slobodan Obreht | 1784 | 6 | 3 | 18 | 108 | 0 |
| 5 | Wolfgang Clemens | 1717 | 6 | 2 | 19 | 107 | 0 |
| 5 | Wolfgang Schwertfeger | 6 | 2 | 19 | 107 | 0 | |
| 7 | Dr. Wolfgang Pieper | 1455 | 6 | 0 | 21 | 105 | 0 |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Pieper |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Wolfgang Schwertfeger |
| Thomas Tönniges | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Wolfgang Schwertfeger | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Dr. Wolfgang Pieper | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Pieper |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Wolfgang Schwertfeger |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Thomas Tönniges |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Slobodan Obreht |
| Dr. Wolfgang Pieper | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Wolfgang Schwertfeger | 1 : 0 | Dr. Wolfgang Pieper |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Wolfgang Schwertfeger |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Slobodan Obreht | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Slobodan Obreht |
| Wolfgang Schwertfeger | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Dr. Wolfgang Pieper | 0 : 1 | Andreas Hinz |
14.10.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Tönniges | 1983 | 7 | 6 | 22 | 174 | 0 |
| 2 | Steven Hannemann | 1655 | 7 | 5.5 | 22.5 | 173.5 | 0 |
| 3 | Slobodan Obreht | 1784 | 7 | 5 | 23 | 173 | 0 |
| 4 | Neithard Nickel | 1888 | 7 | 4.5 | 23.5 | 172.5 | 0 |
| 5 | Peter Sühling | 1505 | 7 | 3.5 | 24.5 | 171.5 | 0 |
| 6 | Wolfgang Clemens | 1717 | 7 | 2.5 | 25.5 | 170.5 | 0 |
| 7 | Andreas Hinz | 1633 | 7 | 1 | 27 | 169 | 0 |
| 8 | Detlef Hochkirchen | 1053 | 7 | 0 | 28 | 168 | 0 |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Steven Hannemann |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Neithard Nickel | ½ : ½ | Slobodan Obreht |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Steven Hannemann |
| Slobodan Obreht | ½ : ½ | Peter Sühling |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Thomas Tönniges |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Wolfgang Clemens | ½ : ½ | Peter Sühling |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Neithard Nickel |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Slobodan Obreht |
| Neithard Nickel | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Peter Sühling | ½ : ½ | Steven Hannemann |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Andreas Hinz |
09.09.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neithard Nickel | 1888 | 7 | 7 | 21 | 175 | 0 |
| 2 | Slobodan Obreht | 1797 | 7 | 6 | 22 | 174 | 0 |
| 3 | Andreas Hinz | 1601 | 7 | 4 | 24 | 172 | 0 |
| 3 | Wolfgang Clemens | 1717 | 7 | 4 | 24 | 172 | 0 |
| 5 | Nico Taubert | 7 | 2.5 | 25.5 | 170.5 | 0 | |
| 5 | Isabella Meß | 1253 | 7 | 2.5 | 25.5 | 170.5 | 0 |
| 7 | Till Karow | 1303 | 7 | 1 | 27 | 169 | 0 |
| 7 | Detlef Hochkirchen | 1053 | 7 | 1 | 27 | 169 | 0 |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Till Karow |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Till Karow | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Nico Taubert | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Till Karow |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Till Karow | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Nico Taubert | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Till Karow |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Detlef Hochkirchen |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Nico Taubert | 1 : 0 | Till Karow |
| Isabella Meß | ½ : ½ | Nico Taubert |
| Slobodan Obreht | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Till Karow | 0 : 1 | Andreas Hinz |
05.08.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slobodan Obreht | 1797 | 5 | 4 | 11 | 64 | 0 |
| 1 | Thomas Tönniges | 1983 | 5 | 4 | 11 | 64 | 0 |
| 3 | Andreas Hinz | 1601 | 5 | 3.5 | 11.5 | 63.5 | 0 |
| 4 | Tristan Lindenberg | 1692 | 5 | 1.5 | 13.5 | 61.5 | 0 |
| 5 | Detlef Hochkirchen | 1053 | 5 | 1 | 14 | 61 | 0 |
| 5 | Wolfgang Clemens | 1717 | 5 | 1 | 14 | 61 | 0 |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Slobodan Obreht | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Tristan Lindenberg | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Tristan Lindenberg |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Thomas Tönniges |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Detlef Hochkirchen | 1 : 0 | Tristan Lindenberg |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Tristan Lindenberg | ½ : ½ | Andreas Hinz |
15.07.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neithard Nickel | 1888 | 7 | 6 | 26 | 172 | 0 |
| 2 | Thomas Tönniges | 2001 | 7 | 6 | 24 | 147 | 1 |
| 3 | Tristan Lindenberg | 1692 | 7 | 5 | 28 | 168 | 0 |
| 4 | Isabella Meß | 1253 | 7 | 4 | 26 | 170 | 0 |
| 5 | Till Karow | 1303 | 7 | 4 | 25 | 167 | 0 |
| 6 | Wolfgang Clemens | 1717 | 7 | 4 | 23 | 164 | 0 |
| 7 | Andreas Hinz | 1601 | 7 | 2 | 23 | 166 | 0 |
| 8 | Mariam Afschar | 1133 | 7 | 2 | 21 | 167 | 0 |
| 9 | Detlef Hochkirchen | 1053 | 7 | 1 | 23 | 163 | 0 |
| 10 | Torsten Hinz | 7 | 1 | 19 | 139 | 0 |
| Thomas Tönniges | + : - | Torsten Hinz |
| Till Karow | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Torsten Hinz | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Till Karow |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Tristan Lindenberg |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Till Karow | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Detlef Hochkirchen |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Torsten Hinz |
| Neithard Nickel | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Till Karow |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Torsten Hinz | 0 : 1 | Mariam Afschar |
| Till Karow | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Tristan Lindenberg | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Torsten Hinz |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Torsten Hinz | 0 : 1 | Till Karow |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Mariam Afschar |
| Thomas Tönniges | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Till Karow | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Torsten Hinz |
03.06.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Tönniges | 1997 | 7 | 6.5 | 27.5 | 181.5 | 0 |
| 2 | Neithard Nickel | 1888 | 7 | 6 | 25 | 184.5 | 0 |
| 3 | Andreas Kuhlmann | 1773 | 7 | 5 | 30 | 174.5 | 0 |
| 4 | Wolfgang Clemens | 1717 | 7 | 4 | 29 | 178 | 0 |
| 5 | Isabella Meß | 1253 | 7 | 4 | 24.5 | 172 | 0 |
| 6 | Peter Sühling | 1525 | 7 | 4 | 22.5 | 166 | 0 |
| 7 | Steven Hannemann | 1655 | 7 | 3.5 | 28.5 | 173.5 | 0 |
| 8 | Andreas Hinz | 1665 | 7 | 3 | 21.5 | 172.5 | 0 |
| 9 | Till Karow | 1303 | 7 | 3 | 18.5 | 169.5 | 0 |
| 10 | Detlef Hochkirchen | 1053 | 7 | 1 | 23 | 163.5 | 0 |
| 11 | Wolfgang Pieper | 1455 | 7 | 1 | 22 | 165.5 | 0 |
| 12 | Nico Taube | 7 | 1 | 22 | 157 | 0 |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Wolfgang Pieper |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Till Karow |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Nico Taube | 0 : 1 | Peter Sühling |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Steven Hannemann |
| Steven Hannemann | ½ : ½ | Thomas Tönniges |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
| Peter Sühling | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Wolfgang Pieper | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Till Karow | 1 : 0 | Nico Taube |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Steven Hannemann |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Wolfgang Pieper |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Till Karow |
| Nico Taube | 0 : 1 | Detlef Hochkirchen |
| Neithard Nickel | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Till Karow |
| Wolfgang Pieper | 0 : 1 | Nico Taube |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Steven Hannemann |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Nico Taube | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Till Karow | 1 : 0 | Wolfgang Pieper |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Steven Hannemann | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Nico Taube |
| Till Karow | 0 : 1 | Peter Sühling |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Wolfgang Pieper |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Nico Taube |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Wolfgang Pieper | 0 : 1 | Steven Hannemann |
| Till Karow | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
22.04.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neithard Nickel | 1888 | 7 | 7 | 23.5 | 177 | 0 |
| 2 | Thomas Tönniges | 1996 | 7 | 5.5 | 26.5 | 170.5 | 0 |
| 3 | Andreas Kuhlmann | 1773 | 7 | 5 | 25.5 | 171 | 0 |
| 4 | Wolfgang Clemens | 1724 | 7 | 4 | 26 | 171.5 | 0 |
| 5 | Andreas Hinz | 1665 | 7 | 3 | 25.5 | 171 | 0 |
| 6 | Detlef Hochkirchen | 1053 | 7 | 3 | 25.5 | 169 | 1 |
| 7 | Horst Radünz | 1508 | 7 | 2.5 | 22.5 | 173.5 | 0 |
| 8 | Franz Dieter Dau | 7 | 2 | 22 | 173.5 | 1 | |
| 9 | Isabella Meß | 1255 | 7 | 1.5 | 25 | 168 | 0 |
| 10 | Mariam Afschar | 1133 | 7 | 1.5 | 23 | 170 | 0 |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Horst Radünz | - : + | Franz Dieter Dau |
| Thomas Tönniges | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Franz Dieter Dau | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Detlef Hochkirchen | + : - | Horst Radünz |
| Andreas Kuhlmann | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Horst Radünz | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Franz Dieter Dau | 0 : 1 | Mariam Afschar |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Franz Dieter Dau |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Horst Radünz |
| Detlef Hochkirchen | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Isabella Meß | ½ : ½ | Mariam Afschar |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
| Horst Radünz | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Detlef Hochkirchen |
| Franz Dieter Dau | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Detlef Hochkirchen | 1 : 0 | Franz Dieter Dau |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Horst Radünz |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Detlef Hochkirchen |
| Horst Radünz | ½ : ½ | Thomas Tönniges |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Franz Dieter Dau |
25.03.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slobodan Obreht | 7 | 6.5 | 28 | 178.5 | 0 | |
| 2 | Neithard Nickel | 1930 | 7 | 6.5 | 27 | 177.5 | 0 |
| 3 | Steven Hannemann | 1636 | 7 | 5 | 29.5 | 178 | 0 |
| 4 | Isabella Meß | 1186 | 7 | 4 | 27.5 | 176.5 | 0 |
| 5 | Wolfgang Clemens | 1719 | 7 | 4 | 25 | 175 | 1 |
| 6 | Andreas Hinz | 1653 | 7 | 3.5 | 21 | 170.5 | 1 |
| 7 | Reiner Hinz | 1594 | 7 | 3.5 | 20 | 168.5 | 1 |
| 8 | Peter Sühling | 1520 | 7 | 3 | 24 | 171 | 1 |
| 9 | Wolfgang Schwertfeger | 7 | 3 | 22 | 168 | 1 | |
| 10 | Mariam Afschar | 1119 | 7 | 2 | 25.5 | 170 | 1 |
| 11 | Nico Taubert | 7 | 1 | 24.5 | 162.5 | 1 | |
| 12 | Spielfrei | 7 | 0 | 20 | 162 | 0 |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Reiner Hinz |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Wolfgang Schwertfeger | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Peter Sühling |
| Mariam Afschar | + : - | Spielfrei |
| Peter Sühling | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Steven Hannemann |
| Nico Taubert | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Reiner Hinz | 1 : 0 | Wolfgang Schwertfeger |
| Andreas Hinz | + : - | Spielfrei |
| Slobodan Obreht | ½ : ½ | Neithard Nickel |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Mariam Afschar | 1 : 0 | Reiner Hinz |
| Wolfgang Schwertfeger | + : - | Spielfrei |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Steven Hannemann |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Reiner Hinz |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Wolfgang Schwertfeger | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Nico Taubert | + : - | Spielfrei |
| Steven Hannemann | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Wolfgang Schwertfeger | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Reiner Hinz | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Peter Sühling | + : - | Spielfrei |
| Slobodan Obreht | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Nico Taubert | 0 : 1 | Wolfgang Schwertfeger |
| Reiner Hinz | + : - | Spielfrei |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Slobodan Obreht |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Wolfgang Schwertfeger |
| Peter Sühling | 0 : 1 | Steven Hannemann |
| Nico Taubert | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Reiner Hinz | ½ : ½ | Andreas Hinz |
| Wolfgang Clemens | + : - | Spielfrei |
25.02.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neithard Nickel | 1930 | 7 | 7 | 23 | 179 | 0 |
| 2 | Steven Hannemann | 1636 | 7 | 5.5 | 24.5 | 173 | 0 |
| 3 | Tristan Lindenberg | 1610 | 7 | 5 | 26 | 173.5 | 0 |
| 4 | Andreas Hinz | 1653 | 7 | 4 | 22.5 | 172 | 0 |
| 5 | Andreas Kuhlmann | 1758 | 7 | 3.5 | 29.5 | 165 | 0 |
| 6 | Wolfgang Clemens | 1719 | 7 | 3 | 26 | 173.5 | 0 |
| 7 | Isabella Meß | 1186 | 7 | 3 | 20 | 176 | 0 |
| 8 | Peter Sühling | 1520 | 7 | 2 | 23 | 173 | 0 |
| 9 | Mariam Afschar | 1119 | 7 | 1 | 25.5 | 164 | 0 |
| 10 | Nico Taubert | 7 | 1 | 25 | 166 | 0 |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Steven Hannemann | ½ : ½ | Andreas Kuhlmann |
| Nico Taubert | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Steven Hannemann |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Tristan Lindenberg | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Steven Hannemann |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Nico Taubert | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Andreas Kuhlmann | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Tristan Lindenberg |
| Peter Sühling | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Nico Taubert | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Mariam Afschar | 0 : 1 | Isabella Meß |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Nico Taubert |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Steven Hannemann |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
| Mariam Afschar | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Mariam Afschar |
| Steven Hannemann | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
| Nico Taubert | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
28.01.2025
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Lindenberg | 1610 | 7 | 6.5 | 26 | 169.5 | 0 |
| 2 | Neithard Nickel | 1930 | 7 | 6.5 | 21.5 | 180 | 0 |
| 3 | Thomas Tönniges | 1970 | 7 | 5 | 23 | 178 | 0 |
| 4 | Andreas Kuhlmann | 1758 | 7 | 4.5 | 19 | 181.5 | 0 |
| 5 | Wolfgang Clemens | 1719 | 7 | 2.5 | 29 | 163.5 | 0 |
| 6 | Isabella Meß | 1186 | 7 | 2.5 | 27.5 | 163.5 | 0 |
| 7 | Peter Sühling | 1520 | 7 | 2.5 | 25 | 169.5 | 0 |
| 8 | Andreas Hinz | 1653 | 7 | 2.5 | 24.5 | 174.5 | 0 |
| 9 | Reiner Hinz | 1594 | 7 | 1.5 | 24.5 | 170 | 0 |
| 10 | Detlef Hochkirch | 1053 | 7 | 1 | 25 | 165 | 0 |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Thomas Tönniges |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
| Wolfgang Clemens | ½ : ½ | Andreas Kuhlmann |
| Andreas Hinz | ½ : ½ | Isabella Meß |
| Reiner Hinz | ½ : ½ | Peter Sühling |
| Tristan Lindenberg | ½ : ½ | Neithard Nickel |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Reiner Hinz |
| Andreas Kuhlmann | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Wolfgang Clemens |
| Detlef Hochkirch | 0 : 1 | Reiner Hinz |
| Peter Sühling | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Thomas Tönniges |
| Isabella Meß | 1 : 0 | Andreas Kuhlmann |
| Wolfgang Clemens | 1 : 0 | Reiner Hinz |
| Detlef Hochkirch | 0 : 1 | Andreas Hinz |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Isabella Meß |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Reiner Hinz | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
| Andreas Hinz | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Tristan Lindenberg | 1 : 0 | Wolfgang Clemens |
| Isabella Meß | 0 : 1 | Neithard Nickel |
| Thomas Tönniges | 1 : 0 | Andreas Hinz |
| Reiner Hinz | 0 : 1 | Andreas Kuhlmann |
| Peter Sühling | 1 : 0 | Detlef Hochkirch |
| Andreas Hinz | 0 : 1 | Tristan Lindenberg |
| Neithard Nickel | 1 : 0 | Reiner Hinz |
| Wolfgang Clemens | 0 : 1 | Thomas Tönniges |
| Andreas Kuhlmann | 1 : 0 | Peter Sühling |
| Detlef Hochkirch | 1 : 0 | Isabella Meß |
10.12.2024
| Platz | Name | DWZ | Partien gespielt | Punkte | W1 | W2 | kampflos / spielfrei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
